Migliori tempi Assoluti

FEMMINILI
Tempo Nome Anno di Nascita Edizione
1 45'07" Giudici Gloria 84 2018
2 45'58" Rudasso Viviana 76 2012
3 47'15" Compagnoni Elisa 90 2018
3 47'23" Iozzia Ivana 73 2014
3 47'26" Oregioni Arianna 91 2018
4 47'32" Galassi Smantha 88 2016
5 47'33" Sortini Elisa 84 2014
6 47'46" Compagnoni Elisa 90 2014
7 48'21" Bianchi Ilaria 85 2016
8 48'21" Bianchi Ilaria 85 2011
9 48'28" Bianchi Ilaria 85 2012
10 49'06" Clerici Cristina 65 2009
11 49'19" Meroni Giovanna 69 2011
12 49'39" Vassalli Daniela 75 2009
13 49'53" Clerici Cristina 65 2011
14 50'17" Bianchi Ilaria 85 2010
15 50'30" Cavalli Giovanna 59 2009
16 51'03" Salas Andrea 74 2016
17 52'13" Lhansour Sara 93 2015
18 52'43" Lhansour Sara 93 2014
19 52'47" Compagnoni Elisa 90 2015
20 52'56" Laaraichi Siham 80 2012
21 53'42" Cavalli Giovanna 73 2014
22 53'55" Valgoi Alessandra 77 2010
23 53'56" Pelamatti Simona 95 2014
MASCHILI
Tempo Nome Anno di Nascita Edizione
1 35'42'' De Gasperi Marco 77 1997
2 36'02'' Fracassi Dario 73 1997
3 36'06'' De Gasperi Marco 77 1999
4 36'23'' Vaccina Tommaso 80 2011
5 36'25'' Saio Bortolo 1991
6 36'26'' Saio Bortolo 1990
7 36'28'' Pilot Galdino 60 1996
8 36'29'' Milesi Davide 64 2001
9 36'30'' Pilot Galdino 60 1995
10 36'37'' Golinelli Nicola 72 2015
11 36'47'' Puppi Francesco 92 2018
12 36'49'' Bosio Danilo 72 1998
13 36'49'' Pedretti Roberto 2000
14 36'49'' Rovelli Ivo 1988
15 36'51'' Chicco Davide 73 2006
14 36'52'' Vaccina Tommaso 80 2012
15 36'52'' Pedretti Roberto 62 1997
16 36'55'' Agostini Andrea 2003
17 36'58'' Puppi Francesco 92 2016
18 36'58'' Golinelli Nicola 72 2010
19 37'00'' Lizzoli G. Battista 1993
20 37'04'' Bà Filippo 86 2011
21 37'06'' Cornoli Vito 1994
22 37'10'' Lizzoli G. Battista 1992
23 37'20'' Baldaccini Alex 88 2011
24 37'21'' Bosio Danilo 72 2005
25 37'22'' Bosio Danilo 72 1997
27 37'29'' Pilot Galdino 60 1997
28 37'30'' Agostini Marco 2002
29 37'31'' Bosio Danilo 72 2007
30 37'31'' Emanuele Zenucchi 69 2009
31 37'40'' Bonelli Giovanni 2004
32 37'42'' Lanfranchi Mauro 78 2007
33 37'49'' Bosio Danilo 72 2006
34 37'50'' Dematteis Martin 86 2016
35 37'51'' Puppi Francesco 92 2014
36 37'52'' Lizzoli G. Battista 1989
37 37'57'' Ruga Fabio 81 2010
38 37'58'' Ciaponi Fabio 59 1997
39 37'59'' Scanzi G. Battista 1986
40 38'01'' Rovelli Ivo 1987
41 38'02'' Tirinzoni Enrico 62 1997
42 38'10'' Gatti Silvio 70 2006
43 38'13'' Gatti Silvio 70 2007
44 38'14'' Scanzi G. Battista 1984
45 38'16'' Bonesi Alain 75 2006
46 38'17'' Bazzana Fabio 87 2016
47 38'20'' Ruga Fabio 81 2014
48 38'29'' Ruga Fabio 81 2006
49 38'32'' Blino Morelli 1985
50 38'33'' Tyar Abdelhadi 80 2014

SPONSOR

ORGANIZZAZIONE

MEDIA PARTNER

PATROCINIO

PARTNER

@jackcanali | #jackcanali